Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 117 | 2,52% | 47 | 1,01% | 70 | 1,51% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 139 | 2,99% | 76 | 1,64% | 63 | 1,36% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 339 | 7,30% | 175 | 3,77% | 164 | 3,53% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 350 | 7,53% | 209 | 4,50% | 141 | 3,03% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 421 | 9,06% | 224 | 4,82% | 197 | 4,24% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 463 | 9,97% | 221 | 4,76% | 242 | 5,21% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 354 | 7,62% | 184 | 3,96% | 170 | 3,66% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 382 | 8,22% | 195 | 4,20% | 187 | 4,02% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 341 | 7,34% | 176 | 3,79% | 165 | 3,55% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 331 | 7,12% | 163 | 3,51% | 168 | 3,62% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 275 | 5,92% | 130 | 2,80% | 145 | 3,12% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 233 | 5,02% | 105 | 2,26% | 128 | 2,76% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 210 | 4,52% | 104 | 2,24% | 106 | 2,28% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 211 | 4,54% | 99 | 2,13% | 112 | 2,41% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 3,47% | 81 | 1,74% | 80 | 1,72% |
16 | 75 s/d 999999 Tahun | 319 | 6,87% | 163 | 3,51% | 156 | 3,36% |
17 | 30 s/d 50 Tahun | 1464 | 31,51% | 743 | 15,99% | 721 | 15,52% |
18 | 9 s/d 13 Tahun | 314 | 6,76% | 167 | 3,59% | 147 | 3,16% |
19 | 19 s/d 59 Tahun | 2863 | 61,62% | 1433 | 30,84% | 1430 | 30,78% |
JUMLAH | 9287 | 199,89% | 4695 | 101,05% | 4592 | 98,84% | |
BELUM MENGISI | -4641 | -99,89% | -2343 | -50,43% | -2298 | -49,46% | |
TOTAL | 4646 | 100,00% | 2352 | 50,62% | 2294 | 49,38% |
Diperbarui pada : 30 April 2025