Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 120 | 2,59% | 50 | 1,08% | 70 | 1,51% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 138 | 2,98% | 73 | 1,58% | 65 | 1,40% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 320 | 6,91% | 175 | 3,78% | 145 | 3,13% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 343 | 7,40% | 199 | 4,29% | 144 | 3,11% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 381 | 8,22% | 200 | 4,32% | 181 | 3,91% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 431 | 9,30% | 209 | 4,51% | 222 | 4,79% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 334 | 7,21% | 170 | 3,67% | 164 | 3,54% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 347 | 7,49% | 178 | 3,84% | 169 | 3,65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 322 | 6,95% | 165 | 3,56% | 157 | 3,39% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 306 | 6,60% | 150 | 3,24% | 156 | 3,37% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 255 | 5,50% | 122 | 2,63% | 133 | 2,87% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 209 | 4,51% | 94 | 2,03% | 115 | 2,48% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 201 | 4,34% | 100 | 2,16% | 101 | 2,18% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 4,12% | 92 | 1,99% | 99 | 2,14% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 2,96% | 67 | 1,45% | 70 | 1,51% |
16 | 75 s/d 999999 Tahun | 286 | 6,17% | 148 | 3,19% | 138 | 2,98% |
17 | 30 s/d 50 Tahun | 1365 | 29,46% | 691 | 14,91% | 674 | 14,54% |
18 | 9 s/d 13 Tahun | 295 | 6,37% | 158 | 3,41% | 137 | 2,96% |
19 | 19 s/d 59 Tahun | 2650 | 57,19% | 1320 | 28,49% | 1330 | 28,70% |
JUMLAH | 8631 | 186,25% | 4361 | 94,11% | 4270 | 92,15% | |
BELUM MENGISI | -3997 | -86,25% | -2015 | -43,48% | -1982 | -42,77% | |
TOTAL | 4634 | 100,00% | 2346 | 50,63% | 2288 | 49,37% |
Diperbarui pada : 02 September 2024