Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 116 | 2,49% | 47 | 1,01% | 69 | 1,48% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 139 | 2,99% | 75 | 1,61% | 64 | 1,38% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 340 | 7,31% | 177 | 3,81% | 163 | 3,51% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 351 | 7,55% | 209 | 4,49% | 142 | 3,05% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 421 | 9,05% | 224 | 4,82% | 197 | 4,24% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 459 | 9,87% | 221 | 4,75% | 238 | 5,12% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 358 | 7,70% | 185 | 3,98% | 173 | 3,72% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 383 | 8,24% | 198 | 4,26% | 185 | 3,98% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 340 | 7,31% | 174 | 3,74% | 166 | 3,57% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 329 | 7,08% | 159 | 3,42% | 170 | 3,66% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 280 | 6,02% | 134 | 2,88% | 146 | 3,14% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 231 | 4,97% | 103 | 2,22% | 128 | 2,75% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 210 | 4,52% | 104 | 2,24% | 106 | 2,28% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 211 | 4,54% | 100 | 2,15% | 111 | 2,39% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 3,46% | 81 | 1,74% | 80 | 1,72% |
16 | 75 s/d 999999 Tahun | 321 | 6,90% | 164 | 3,53% | 157 | 3,38% |
17 | 30 s/d 50 Tahun | 1467 | 31,55% | 744 | 16,00% | 723 | 15,55% |
18 | 9 s/d 13 Tahun | 318 | 6,84% | 171 | 3,68% | 147 | 3,16% |
19 | 19 s/d 59 Tahun | 2864 | 61,59% | 1432 | 30,80% | 1432 | 30,80% |
JUMLAH | 9299 | 199,98% | 4702 | 101,12% | 4597 | 98,86% | |
BELUM MENGISI | -4649 | -99,98% | -2347 | -50,47% | -2302 | -49,51% | |
TOTAL | 4650 | 100,00% | 2355 | 50,65% | 2295 | 49,35% |
Diperbarui pada : 19 Mei 2025