Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2355 | 50,65% | 2355 | 50,65% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2295 | 49,35% | 0 | 0,00% | 2295 | 49,35% |
JUMLAH | 4650 | 100,00% | 2355 | 50,65% | 2295 | 49,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4650 | 100,00% | 2355 | 50,65% | 2295 | 49,35% |
Diperbarui pada : 19 Mei 2025