Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 554 | 11,91% | 290 | 6,24% | 264 | 5,68% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 478 | 10,28% | 242 | 5,20% | 236 | 5,08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 830 | 17,85% | 431 | 9,27% | 399 | 8,58% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 616 | 13,25% | 287 | 6,17% | 329 | 7,08% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 294 | 6,32% | 153 | 3,29% | 141 | 3,03% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,26% | 6 | 0,13% | 6 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 0,97% | 22 | 0,47% | 23 | 0,49% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2832 | 60,90% | 1433 | 30,82% | 1399 | 30,09% | |
BELUM MENGISI | 1818 | 39,10% | 922 | 19,83% | 896 | 19,27% | |
TOTAL | 4650 | 100,00% | 2355 | 50,65% | 2295 | 49,35% |
Diperbarui pada : 19 Mei 2025