Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 554 | 11,92% | 290 | 6,24% | 264 | 5,68% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 477 | 10,27% | 241 | 5,19% | 236 | 5,08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 826 | 17,78% | 428 | 9,21% | 398 | 8,57% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 616 | 13,26% | 287 | 6,18% | 329 | 7,08% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 293 | 6,31% | 153 | 3,29% | 140 | 3,01% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,26% | 6 | 0,13% | 6 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 0,97% | 22 | 0,47% | 23 | 0,50% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2826 | 60,83% | 1429 | 30,76% | 1397 | 30,07% | |
BELUM MENGISI | 1820 | 39,17% | 923 | 19,87% | 897 | 19,31% | |
TOTAL | 4646 | 100,00% | 2352 | 50,62% | 2294 | 49,38% |
Diperbarui pada : 30 April 2025