Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 554 | 11,96% | 290 | 6,26% | 264 | 5,70% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 476 | 10,27% | 241 | 5,20% | 235 | 5,07% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 822 | 17,74% | 426 | 9,19% | 396 | 8,55% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 612 | 13,21% | 286 | 6,17% | 326 | 7,03% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 289 | 6,24% | 150 | 3,24% | 139 | 3,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,26% | 6 | 0,13% | 6 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 44 | 0,95% | 22 | 0,47% | 22 | 0,47% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2812 | 60,68% | 1423 | 30,71% | 1389 | 29,97% | |
BELUM MENGISI | 1822 | 39,32% | 923 | 19,92% | 899 | 19,40% | |
TOTAL | 4634 | 100,00% | 2346 | 50,63% | 2288 | 49,37% |
Diperbarui pada : 02 September 2024